Application Of Steel Plates
Steel plates are versatile materials with a wide range of applications due to their strength, durability, and adaptability. Steel plates are widely used in the construction of buildings and infrastructure. In the shipbuilding industry, steel plates are used to fabricate the hull, decks, and various structural components of ships. Steel plates are employed in the construction of railroads for track beds, bridges, and other infrastructure components.
Structural Steel Plates/Coils
Steel Type | Standard | Grade | Class | Thickness mm | Delivery status |
Carbon structural steel | EN 10025-2 | S235 | JR/J0/J2 | 6~70 | AR |
S275 | JR/J0/J2 | 6~70 | CR | ||
S355 | JR/J0/J2/K2 | 6~70 | CR | ||
ASTM A36/A36M | A36 | - | 6~80 | AR | |
JIS G 3101 | SS330 | - | 6~80 | AR | |
SS400 | - | 6~80 | AR | ||
SS490 | - | 6~80 | AR | ||
SS540 | - | 6~80 | CR | ||
JIS G 4051 | S10C~ S58C | - | 6~220 | AR | |
Low-alloy structural steel | JIS G 3106 | SM400 | A | 6~80 | AR |
SM490 | B 、C | 6~80 | CR | ||
SM520 | B 、C | 6~80 | TMCP | ||
SM570 | B 、C | 6~80 | TMCP | ||
ASTM A572/A572M | Gr42 | - | 6~150 | AR | |
Gr50 | - | 6~100 | CR | ||
Gr55 | - | 6~50 | CR | ||
Gr60 | - | 6~30 | TMCP | ||
Gr65 | - | 6~30 | TMCP | ||
EN 10025-4 | S275 | M 、ML | 6~120 | TMCP | |
S355 | M 、ML | 6~120 | |||
S420 | M 、ML | 6~120 |
Ship Building Structural Steel Plate
Grade | Thickness, mm | Delivery Status | Standard |
A 、B Z35 | 6~40 | AR | Classification Society of ABS 、BV、 CCS 、DNV、 KR、LR、 NK 、RINA、 RS |
40~60 | NR | ||
40~60 | CR | ||
D Z35 | 6~35 | AR | |
A 、B 、D 、E Z35 | 6~100 | TMCP | |
AH32 、AH36 Z35 | 6~30 | AR | |
AH32 、DH32 、EH32 、FH32、AH36 DH36 、EH36 、FH36、AH40 、DH40 EH40 、FH40、Z35 | 6~40 | NR | |
AH32 、DH32、AH36 、DH36 、Z35 | 6~40 | CR | |
AH32 、DH32 、EH32 、FH32、AH36 DH36 、EH36 、FH36、AH40 、DH40 EH40 、FH40、Z35 | 6~100 | TMCP | |
AH40 、DH40 、EH40 BCA Z35 | 6~100 | TMCP | |
AH47 、DH47 、EH47 BCA Z35 | 6~100 | TMCP | |
FH43 、FH47 Z35 | 6~60 | TMCP | |
AH/DH/EH/FH51 AH/DH/EH/FH56 Z35 | 6~60 | TMCP | |
CL-Ⅰ-2 、CL-Ⅰ-3 ,CL-Ⅰ-4 CL-Ⅱ-2 、CL-Ⅱ-3 ,CL-Ⅱ-4 CL-Ⅲ-2 、CL-Ⅲ-3 ,CL-Ⅲ-4 | 6~40 | TMCP | |
9Ni | 6~50 | QT | ABS 、BV 、 CCS 、DNV、 KR 、 LR 、 NK 、RINA |
Pipeline And Pressure Vessel Steel Plate
Standard | Steel grade | Thickness mm | Delivey Status | Anti-HIC |
API 5L GB/T 21237 GB/T 9711 ISO 3183 | GrB/L245 | 6~40 | CR | YES |
X42/L290 | 6~40 | CR | ||
X46/L320 | 6~40 | CR | ||
X52/L360 | 8~40 | CR, TMCP | ||
X56/L390 | 8~40 | CR, TMCP | ||
X60/L415 | 8~40 | CR, TMCP | ||
X65/L450 | 8~40 | TMCP | ||
X70/L485 | 10~40 | TMCP | ||
X80/L555 | 10~40 | TMCP | / | |
GOST 20295 | K60 (X70) | 10~40 | TMCP | YES |
K65 (X80) | 10~40 | TMCP | YES | |
K70 (X95) | 10~30 | TMCP | / |
Heat Treated Ship & Oceaneering Structural Plate
Steel grade | Thickness mm | Delivery Status | Standard |
A、B Z35 | 6~100 | N | ABS、CCS、DNV、VL、KR、LR、NK、RINA、RS |
D Z35 | 6~100 | ||
E Z35 | 6~100 | ||
AH32、AH36、AH40 Z35 | 6~100 | N | |
DH32、DH36、DH40 Z35 | 6~100 | ||
EH32、EH36、EH40 Z35 | 6~100 | ||
FH32、FH36、FH40 Z35 | 6~100 | ||
A420、A460、A500、A550、A690 Z35 | 6~100 | Q+T | |
D420、D460、D500、D550、D690 Z35 | 6~100 | ||
E420、E460、E500、E550、E690 Z35 | 6~100 | ||
F420、F460、F500、F550、F690 Z35 | 6~100 | ||
A514 GrQ | 6~152.4 | Q+T | ABS、CCS、VL |
A517 GrQ | 6~177.8 | Q+T | ABS、CCS、VL |
Energy And Pressure Vessel Steel Plate
Steel type | Standard | Steel designation | Thicknessmm | Delivery status |
Low and normal pressure vessel steel | ASTM A738/A738M | SA738 Gr A | 8~60 | N |
SA738 Gr B | 8~60 | Q+T | ||
SA738 Gr C | 8~60 | Q+T | ||
ASTM A612/A612M | A612 | 8~25 | N | |
ASTM A737/A737M | SA737 Gr B | 8~50 | N | |
SA737 Gr C | 8~50 | Q+T | ||
ASTM A387/A387M | A387 Gr12 | 8~100 | N,N+T | |
A387 Gr11 | 8~100 | N,N+T | ||
A387 Gr22 | 8~100 | N,N+T | ||
ASTM A662/A662M | SA662 Gr A | 8~50 | N | |
SA663 Gr B | 8~50 | N | ||
SA664 Gr C | 8~50 | N | ||
ASTM A516/A516M | SA516 Gr 55 | 8~120 | N+T/AR+SR | |
SA516 Gr 60 | 8~120 | N+T/AR+SR | ||
SA516 Gr 65 | 8~120 | N+T/AR+SR | ||
SA516 Gr 70 | 8~120 | N+T/AR+SR | ||
ASTM A299/A299M | A299 | 8~130 | N | |
ASTM A455/A455M | A455 | 8~120 | N | |
GB/T 713 | Q245R | 8~100 | N | |
Q345R | 8~100 | N | ||
Q370R | 10~60 | N | ||
18MnMoNbR | 30~100 | N+T | ||
13MnNiMoR | 30~100 | N+T | ||
15CrMoR | 8~100 | N+T | ||
14Cr1MoR | 8~100 | N+T | ||
12Cr1MoVR | 8~100 | N+T | ||
12Cr2Mo1R | 8~100 | Q+T | ||
Quenched& tempered pressure vessel steel | GB/T 19189 | 07MnMoVR | 12~60 | Q+T |
07MnNiVDR | 12~60 | Q+T | ||
07MnNiMoDR | 12~50 | Q+T | ||
12MnNiVR | 12~60 | T,Q+T | ||
JIS G 3115 | SPV490 | 12~60 | Q+T |
Weather-Resistance Hot-Rolled Strip
Steel type | Standard | Steel grade | Thickness mm |
Weather-resistance hot-rolled strip | JIS G 3125 | SPA-H、SPA-C | 1.2~16 |
GB/T 4171 | Q235NH、Q265GNH、Q295NH、Q295GNH、Q310GNH Q355NH、Q355GNH、Q415NH、Q460NH | 1.2~16 |
Automobile steel
Steel type | Standard | Steel grade | Thickness mm |
Automobile steel | GB/T3273 | 370L、420L、440L、510L、550L 600L、650L、700L | 1.6~16 |
YB/T4151 | 330CL、380CL、440CL、490CL 540CL、590CL、650CL | 1.6~18 | |
SEW 092 | QStE260、QStE340、QStE380 QStE420、QStE460、 QStE500 | 1.6~16 | |
JIS G3113 | SAPH310、SAPH370 SAPH400、SAPH440 | 1.6~14 |
Application Of Steel Plates
Steel plates are versatile materials with a wide range of applications due to their strength, durability, and adaptability. Steel plates are widely used in the construction of buildings and infrastructure. In the shipbuilding industry, steel plates are used to fabricate the hull, decks, and various structural components of ships. Steel plates are employed in the construction of railroads for track beds, bridges, and other infrastructure components.
Structural Steel Plates/Coils
Steel Type | Standard | Grade | Class | Thickness mm | Delivery status |
Carbon structural steel | EN 10025-2 | S235 | JR/J0/J2 | 6~70 | AR |
S275 | JR/J0/J2 | 6~70 | CR | ||
S355 | JR/J0/J2/K2 | 6~70 | CR | ||
ASTM A36/A36M | A36 | - | 6~80 | AR | |
JIS G 3101 | SS330 | - | 6~80 | AR | |
SS400 | - | 6~80 | AR | ||
SS490 | - | 6~80 | AR | ||
SS540 | - | 6~80 | CR | ||
JIS G 4051 | S10C~ S58C | - | 6~220 | AR | |
Low-alloy structural steel | JIS G 3106 | SM400 | A | 6~80 | AR |
SM490 | B 、C | 6~80 | CR | ||
SM520 | B 、C | 6~80 | TMCP | ||
SM570 | B 、C | 6~80 | TMCP | ||
ASTM A572/A572M | Gr42 | - | 6~150 | AR | |
Gr50 | - | 6~100 | CR | ||
Gr55 | - | 6~50 | CR | ||
Gr60 | - | 6~30 | TMCP | ||
Gr65 | - | 6~30 | TMCP | ||
EN 10025-4 | S275 | M 、ML | 6~120 | TMCP | |
S355 | M 、ML | 6~120 | |||
S420 | M 、ML | 6~120 |
Ship Building Structural Steel Plate
Grade | Thickness, mm | Delivery Status | Standard |
A 、B Z35 | 6~40 | AR | Classification Society of ABS 、BV、 CCS 、DNV、 KR、LR、 NK 、RINA、 RS |
40~60 | NR | ||
40~60 | CR | ||
D Z35 | 6~35 | AR | |
A 、B 、D 、E Z35 | 6~100 | TMCP | |
AH32 、AH36 Z35 | 6~30 | AR | |
AH32 、DH32 、EH32 、FH32、AH36 DH36 、EH36 、FH36、AH40 、DH40 EH40 、FH40、Z35 | 6~40 | NR | |
AH32 、DH32、AH36 、DH36 、Z35 | 6~40 | CR | |
AH32 、DH32 、EH32 、FH32、AH36 DH36 、EH36 、FH36、AH40 、DH40 EH40 、FH40、Z35 | 6~100 | TMCP | |
AH40 、DH40 、EH40 BCA Z35 | 6~100 | TMCP | |
AH47 、DH47 、EH47 BCA Z35 | 6~100 | TMCP | |
FH43 、FH47 Z35 | 6~60 | TMCP | |
AH/DH/EH/FH51 AH/DH/EH/FH56 Z35 | 6~60 | TMCP | |
CL-Ⅰ-2 、CL-Ⅰ-3 ,CL-Ⅰ-4 CL-Ⅱ-2 、CL-Ⅱ-3 ,CL-Ⅱ-4 CL-Ⅲ-2 、CL-Ⅲ-3 ,CL-Ⅲ-4 | 6~40 | TMCP | |
9Ni | 6~50 | QT | ABS 、BV 、 CCS 、DNV、 KR 、 LR 、 NK 、RINA |
Pipeline And Pressure Vessel Steel Plate
Standard | Steel grade | Thickness mm | Delivey Status | Anti-HIC |
API 5L GB/T 21237 GB/T 9711 ISO 3183 | GrB/L245 | 6~40 | CR | YES |
X42/L290 | 6~40 | CR | ||
X46/L320 | 6~40 | CR | ||
X52/L360 | 8~40 | CR, TMCP | ||
X56/L390 | 8~40 | CR, TMCP | ||
X60/L415 | 8~40 | CR, TMCP | ||
X65/L450 | 8~40 | TMCP | ||
X70/L485 | 10~40 | TMCP | ||
X80/L555 | 10~40 | TMCP | / | |
GOST 20295 | K60 (X70) | 10~40 | TMCP | YES |
K65 (X80) | 10~40 | TMCP | YES | |
K70 (X95) | 10~30 | TMCP | / |
Heat Treated Ship & Oceaneering Structural Plate
Steel grade | Thickness mm | Delivery Status | Standard |
A、B Z35 | 6~100 | N | ABS、CCS、DNV、VL、KR、LR、NK、RINA、RS |
D Z35 | 6~100 | ||
E Z35 | 6~100 | ||
AH32、AH36、AH40 Z35 | 6~100 | N | |
DH32、DH36、DH40 Z35 | 6~100 | ||
EH32、EH36、EH40 Z35 | 6~100 | ||
FH32、FH36、FH40 Z35 | 6~100 | ||
A420、A460、A500、A550、A690 Z35 | 6~100 | Q+T | |
D420、D460、D500、D550、D690 Z35 | 6~100 | ||
E420、E460、E500、E550、E690 Z35 | 6~100 | ||
F420、F460、F500、F550、F690 Z35 | 6~100 | ||
A514 GrQ | 6~152.4 | Q+T | ABS、CCS、VL |
A517 GrQ | 6~177.8 | Q+T | ABS、CCS、VL |
Energy And Pressure Vessel Steel Plate
Steel type | Standard | Steel designation | Thicknessmm | Delivery status |
Low and normal pressure vessel steel | ASTM A738/A738M | SA738 Gr A | 8~60 | N |
SA738 Gr B | 8~60 | Q+T | ||
SA738 Gr C | 8~60 | Q+T | ||
ASTM A612/A612M | A612 | 8~25 | N | |
ASTM A737/A737M | SA737 Gr B | 8~50 | N | |
SA737 Gr C | 8~50 | Q+T | ||
ASTM A387/A387M | A387 Gr12 | 8~100 | N,N+T | |
A387 Gr11 | 8~100 | N,N+T | ||
A387 Gr22 | 8~100 | N,N+T | ||
ASTM A662/A662M | SA662 Gr A | 8~50 | N | |
SA663 Gr B | 8~50 | N | ||
SA664 Gr C | 8~50 | N | ||
ASTM A516/A516M | SA516 Gr 55 | 8~120 | N+T/AR+SR | |
SA516 Gr 60 | 8~120 | N+T/AR+SR | ||
SA516 Gr 65 | 8~120 | N+T/AR+SR | ||
SA516 Gr 70 | 8~120 | N+T/AR+SR | ||
ASTM A299/A299M | A299 | 8~130 | N | |
ASTM A455/A455M | A455 | 8~120 | N | |
GB/T 713 | Q245R | 8~100 | N | |
Q345R | 8~100 | N | ||
Q370R | 10~60 | N | ||
18MnMoNbR | 30~100 | N+T | ||
13MnNiMoR | 30~100 | N+T | ||
15CrMoR | 8~100 | N+T | ||
14Cr1MoR | 8~100 | N+T | ||
12Cr1MoVR | 8~100 | N+T | ||
12Cr2Mo1R | 8~100 | Q+T | ||
Quenched& tempered pressure vessel steel | GB/T 19189 | 07MnMoVR | 12~60 | Q+T |
07MnNiVDR | 12~60 | Q+T | ||
07MnNiMoDR | 12~50 | Q+T | ||
12MnNiVR | 12~60 | T,Q+T | ||
JIS G 3115 | SPV490 | 12~60 | Q+T |
Weather-Resistance Hot-Rolled Strip
Steel type | Standard | Steel grade | Thickness mm |
Weather-resistance hot-rolled strip | JIS G 3125 | SPA-H、SPA-C | 1.2~16 |
GB/T 4171 | Q235NH、Q265GNH、Q295NH、Q295GNH、Q310GNH Q355NH、Q355GNH、Q415NH、Q460NH | 1.2~16 |
Automobile steel
Steel type | Standard | Steel grade | Thickness mm |
Automobile steel | GB/T3273 | 370L、420L、440L、510L、550L 600L、650L、700L | 1.6~16 |
YB/T4151 | 330CL、380CL、440CL、490CL 540CL、590CL、650CL | 1.6~18 | |
SEW 092 | QStE260、QStE340、QStE380 QStE420、QStE460、 QStE500 | 1.6~16 | |
JIS G3113 | SAPH310、SAPH370 SAPH400、SAPH440 | 1.6~14 |